83 countries · counted on 21 November 2026, 06:20 UTC
Countries named in the records
201 countries are named in the collected records. The 83 below are each named in at least 50 records. A country is counted when a record names it. That says nothing about who is responsible.
A record is a lead to review, not a confirmed incident. The numbers count collected posts. See the methodology.
83 countries, most records first
| Country | Records | Last 30 days | First | Latest |
|---|---|---|---|---|
| United States | 8,409 | 1,021 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Israel | 3,273 | 221 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Indonesia | 3,156 | 253 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| India | 2,594 | 294 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| France | 2,387 | 276 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Iran | 1,768 | 222 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Thailand | 1,482 | 62 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Germany | 1,426 | 188 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Mexico | 1,365 | 153 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Spain | 1,355 | 253 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| United Kingdom | 1,311 | 110 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Brazil | 1,174 | 155 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Italy | 1,074 | 129 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Ukraine | 1,018 | 74 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Canada | 951 | 102 | Jun 2025 | Nov 2026 |
| Saudi Arabia | 823 | 100 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| China | 782 | 73 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Turkey | 567 | 62 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| South Korea | 534 | 59 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Australia | 532 | 48 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Argentina | 500 | 77 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Russia | 479 | 54 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Japan | 457 | 47 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Romania | 419 | 10 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Pakistan | 413 | 49 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Poland | 403 | 25 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Morocco | 392 | 12 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Colombia | 383 | 60 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| United Arab Emirates | 367 | 60 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Egypt | 333 | 28 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Netherlands | 331 | 28 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Bangladesh | 325 | 27 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Malaysia | 316 | 40 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Philippines | 316 | 55 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Denmark | 301 | 17 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Taiwan | 296 | 38 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Vietnam | 294 | 30 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Czech Republic | 291 | 23 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Iraq | 289 | 15 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Chile | 267 | 13 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Switzerland | 259 | 38 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Belgium | 253 | 35 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Austria | 251 | 10 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Peru | 251 | 36 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Ecuador | 229 | 36 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Kuwait | 219 | 14 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Venezuela | 211 | 10 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Nigeria | 209 | 15 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| South Africa | 199 | 20 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Singapore | 191 | 18 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Azerbaijan | 165 | 7 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Sweden | 165 | 14 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Qatar | 156 | 12 | Sep 2025 | Nov 2026 |
| Greece | 150 | 17 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Cyprus | 147 | 1 | Aug 2025 | Oct 2026 |
| Finland | 147 | 15 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Jordan | 138 | 4 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Portugal | 135 | 16 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Syria | 135 | 22 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Bahrain | 132 | 2 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Norway | 128 | 10 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Armenia | 127 | 0 | Sep 2025 | Oct 2026 |
| Nepal | 118 | 15 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Sri Lanka | 117 | 24 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Algeria | 111 | 2 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Kenya | 96 | 9 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Cambodia | 87 | 17 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Bolivia | 83 | 13 | Sep 2025 | Nov 2026 |
| Hungary | 83 | 11 | Sep 2025 | Nov 2026 |
| Estonia | 79 | 1 | Aug 2025 | Oct 2026 |
| Serbia | 79 | 3 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Uganda | 78 | 2 | Sep 2025 | Nov 2026 |
| Ireland | 77 | 12 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Tunisia | 76 | 6 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Bulgaria | 75 | 4 | Sep 2025 | Nov 2026 |
| Uruguay | 69 | 9 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Yemen | 69 | 8 | Sep 2025 | Nov 2026 |
| Lebanon | 68 | 4 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| New Zealand | 65 | 6 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Dominican Republic | 60 | 6 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Luxembourg | 56 | 5 | Sep 2025 | Nov 2026 |
| Ghana | 54 | 2 | Sep 2025 | Nov 2026 |
| Oman | 52 | 7 | Sep 2025 | Nov 2026 |
118 more countries have fewer records and are not listed. A name is added here by itself once it has enough.
Is your company or domain in the records?
These pages show counts and name no organisation. Sign in or create an account to search the records for a company name or a domain. Your search runs after you sign in.