102 industries · counted on 21 November 2026, 06:20 UTC
Industries named in the records
162 industry names appear in the collected records. The 102 below are each named in at least 50 records. The names are the ones stored with the records, so some overlap.
A record is a lead to review, not a confirmed incident. The numbers count collected posts. See the methodology.
102 industries, most records first
| Industry | Records | Last 30 days | First | Latest |
|---|---|---|---|---|
| Government Administration | 7,082 | 580 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Education | 2,991 | 261 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Information Technology (IT) Services | 2,091 | 211 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Financial Services | 1,878 | 239 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Government & Public Sector | 1,435 | 110 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Transportation & Logistics | 1,233 | 126 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| E-commerce & Online Stores | 1,231 | 99 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Hospital & Health Care | 1,179 | 137 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Network & Telecommunications | 1,053 | 104 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Building and construction | 1,019 | 88 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Retail Industry | 869 | 106 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Higher Education/Academia | 867 | 135 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Manufacturing | 834 | 126 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Non-profit & Social Organizations | 773 | 66 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Real Estate | 702 | 75 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Software Development | 656 | 70 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Automotive | 622 | 83 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Healthcare & Pharmaceuticals | 573 | 82 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Banking & Mortgage | 538 | 55 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Hospitality & Tourism | 523 | 59 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Energy & Utilities | 516 | 26 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Food & Beverages | 495 | 54 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Manufacturing & Industrial Products | 401 | 38 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Insurance | 376 | 36 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Defense & Space | 375 | 29 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Marketing, Advertising & Sales | 359 | 44 | Sep 2025 | Nov 2026 |
| Legal Services | 352 | 33 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Broadcast Media | 328 | 19 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Electrical & Electronic Manufacturing | 328 | 37 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Airlines & Aviation | 323 | 26 | Jun 2025 | Nov 2026 |
| Sports | 307 | 34 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Software | 302 | 46 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Newspapers & Journalism | 301 | 35 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Social Media & Online Social Networking | 299 | 21 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Machinery Manufacturing | 298 | 31 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Law Practice & Law Firms | 287 | 32 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Online Publishing | 282 | 24 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Gambling & Casinos | 273 | 28 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Oil & Gas | 273 | 29 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Leisure & Travel | 260 | 26 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Law Enforcement | 245 | 16 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Gaming | 243 | 24 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Wholesale | 239 | 31 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Military Industry | 225 | 14 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Entertainment & Movie Production | 222 | 11 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Information Services | 213 | 18 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Aviation & Aerospace | 210 | 15 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Fashion & Apparel | 199 | 29 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Architecture & Planning | 192 | 19 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Research Industry | 189 | 17 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Computer & Network Security | 186 | 22 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Health & Fitness | 186 | 15 | Sep 2025 | Nov 2026 |
| Agriculture & Farming | 185 | 13 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Political Organization | 182 | 29 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Accounting | 169 | 22 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Environmental Services | 162 | 21 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Media Production | 147 | 11 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Restaurants | 147 | 12 | Sep 2025 | Nov 2026 |
| Maritime | 145 | 29 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Medical Equipment Manufacturing | 145 | 17 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Consumer Services | 133 | 17 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Mechanical or Industrial Engineering | 131 | 15 | Sep 2025 | Nov 2026 |
| Civil Engineering | 129 | 16 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Management Consulting | 128 | 18 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Food Production | 122 | 11 | Sep 2025 | Nov 2026 |
| Security & Investigations | 122 | 7 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Luxury Goods & Jewelry | 119 | 18 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Professional Services | 117 | 18 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Events Services | 115 | 7 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Medical Practice | 115 | 8 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Government Relations | 114 | 22 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Staffing/Recruiting | 113 | 11 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Human Resources | 112 | 10 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Professional Training | 112 | 11 | Sep 2025 | Nov 2026 |
| Publishing Industry | 112 | 12 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Religious Institutions | 111 | 8 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Cosmetics | 109 | 9 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| E-Learning | 106 | 10 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Mining/Metals | 106 | 6 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Printing | 104 | 6 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Chemical Manufacturing | 103 | 11 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Business and Economic Development | 100 | 10 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Furniture | 99 | 12 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Consumer Electronics | 97 | 11 | Sep 2025 | Nov 2026 |
| Facilities Services | 97 | 11 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Graphic & Web Design | 91 | 6 | Sep 2025 | Nov 2026 |
| Biotechnology | 89 | 12 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Industrial Automation | 89 | 7 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Civic & Social Organization | 87 | 10 | Sep 2025 | Nov 2026 |
| Design | 74 | 7 | Sep 2025 | Oct 2026 |
| Judiciary | 73 | 4 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Music | 68 | 9 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Renewables & Environment | 66 | 8 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Mental Health Care | 65 | 9 | Sep 2025 | Nov 2026 |
| Hedge Fund & Private Equity | 62 | 4 | Sep 2025 | Nov 2026 |
| Investment Management | 62 | 4 | Sep 2025 | Nov 2026 |
| Computer Software/Engineering | 59 | 5 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Consumer Goods | 58 | 8 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Textiles | 58 | 9 | Oct 2025 | Nov 2026 |
| International Trade & Development | 57 | 8 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Public Safety | 54 | 5 | Aug 2025 | Nov 2026 |
| Museums & Institutions | 52 | 3 | Aug 2025 | Nov 2026 |
60 more industries have fewer records and are not listed. A name is added here by itself once it has enough.
Is your company or domain in the records?
These pages show counts and name no organisation. Sign in or create an account to search the records for a company name or a domain. Your search runs after you sign in.